인천 / 부천
인천 오토바이 부천 오토바이
계양 8,000 ~ 9,000 원미구 9,000 ~11,000
남구 9,000 ~10,000 소사 10,000 ~11,000
남동구 9,000 ~10,000 오정 10,000 ~11,000
동구 10,000    
부평 7,000    
서구 9,000 ~10,000    
연수구 10,000 ~11,000    
중구 10,000    
서울
지역 오토바이 다마스 1톤 지역 오토바이 다마스 1톤
강남구 25,000 37,000 60,000 서대문구 22,000 35,000 50,000
강동구 32,000 45,000 65,000 서초구 25,000 37,000 55,000
강북구 28,000 40,000 62,000 성동구 25,000 40,000 55,000
강서구 17,000 30,000 40,000 성북구 28,000 40,000 55,000
관악구 21,000 35,000 40,000 송파구 28,000 40,000 60,000
광진구 28,000 40,000 57,000 양천구 17,000 30,000 35,000
구로구 17,000 30,000 40,000 영등포구 20,000 30,000 36,000
금천구 17,000 30,000 40,000 용산구 22,000 35,000 46,000
노원구 32,000 45,000 60,000 은평구 25,000 37,000 56,000
도봉구 32,000 45,000 60,000 종로구 24,000 40,000 57,000
동대문구 25,000 40,000 55,000 중구 24,000 40,000 57,000
동작구 21,000 35,000 40,000 중랑구 35,000 45,000 57,000
마포구 22,000 35,000 46,000        
경기도
지역 오토바이 다마스 1톤 지역 오토바이 다마스 1톤
가평 70,000 75,000 90,000 수지 40,000 50,000 65,000
강화읍 35,000 40,000 50,000 시화공단 25,000 30,000 40,000
검단 15,000 25,000 30,000 신갈 40,000 45,000 60,000
고양 30,000 35,000 50,000 신천리 15,000 20,000 30,000
곤지암 50,000 55,000 70,000 안산 25,000 30,000 40,000
과천 28,000 35,000 45,000 안성 65,000 68,000 80,000
광명 20,000 28,000 35,000 안양 25,000 30,000 40,000
광주 43,000 47,000 65,000 양평 55,000 65,000 85,000
구리 43,000 50,000 65,000 여주 65,000 70,000 90,000
군포 28,000 35,000 45,000 연천 60,000 65,000 80,000
기흥 40,000 45,000 60,000 오산 45,000 50,000 65,000
김포읍 25,000 30,000 40,000 용인 40,000 50,000 65,000
김포(마송) 28,000 35,000 40,000 의왕 28,000 35,000 45,000
김포(월곳) 30,000 35,000 40,000 의정부 40,000 45,000 65,000
김포(통진) 28,000 30,000 40,000 이천 60,000 65,000 80,000
남양주 40,000 50,000 70,000 일산 30,000 35,000 50,000
덕평 55,000 60,000 80,000 정왕 20,000 30,000 40,000
동두천 50,000 55,000 70,000 장호원 65,000 75,000 95,000
마석 50,000 55,000 80,000 진접 45,000 55,000 75,000
문산 45,000 55,000 70,000 파주 40,000 50,000 65,000
발안 40,000 45,000 60,000 평택 50,000 55,000 80,000
벽제 35,000 40,000 55,000 포천 50,000 55,000 75,000
성남(분당) 38,000 45,000 60,000 하남 40,000 45,000 70,000
송탄 50,000 55,000 80,000 화성 40,000 45,000 60,000
수원 35,000 40,000 55,000
강원도
지역 오토바이 다마스 1톤 지역 오토바이 다마스 1톤
문막 - 90,000 140,000 태백 - 200,000 250,000
철원 - 90,000 140,000 강릉 - 220,000 270,000
원주 - 100,000 150,000 동해 - 230,000 280,000
춘천 - 130,000 180,000 양양 - 230,000 280,000
화천 - 140,000 190,000 삼척 - 250,000 300,000
양구 - 150,000 200,000 속초 - 250,000 300,000
정선 - 180,000 230,000        
충청도
충청북도 다마스 1톤 충청남도 다마스 1톤
음성 85,000 120,000 아산 80,000 100,000
증평 85,000 120,000 천안 80,000 100,000
진천 85,000 120,000 당진 90,000 120,000
청주 90,000 130,000 서산 100,000 140,000
청원 100,000 140,000 공주 100,000 140,000
충주 100,000 140,000 조치원 100,000 140,000
제천 120,000 170,000 홍성 100,000 140,000
      대전 110,000 150,000
      부여 110,000 150,000
      논산 120,000 170,000
경상도
경상북도 다마스 1톤 경상남도 다마스 1톤
구미 200,000 250,000 양산 280,000 320,000
김천 200,000 250,000 울산 280,000 320,000
안동 200,000 250,000 진주 280,000 320,000
대구 230,000 280,000 김해 300,000 350,000
경산 250,000 300,000 마산 300,000 350,000
경주 270,000 320,000 창원 300,000 350,000
포항 300,000 350,000 부산 320,000 370,000
전라도
전라북도 다마스 1톤 전라남도 다마스 1톤
군산 180,000 230,000 광주 250,000 300,000
익산 180,000 230,000 나주 270,000 320,000
전주 180,000 230,000 목포 280,000 330,000
고창 200,000 250,000 순천 280,000 330,000
남원 200,000 250,000 여수 300,000 350,000
정읍 200,000 250,000